| Artikelnummer | Rohrstärke (mm) | Wandstärke (mm) | Nutzlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 9103201 | 9 | 1,0 | 320 |
| 11103201 | 11 | 1,0 | 320 |
| 11153201 | 11 | 1,5 | 320 |
| 13103201 | 13 | 1,0 | 320 |
| 13153201 | 13 | 1,5 | 320 |
| 15103201 | 15 | 1,0 | 320 |
| 15153201 | 15 | 1,5 | 320 |
| 17103201 | 17 | 1,0 | 320 |
| 17153201 | 17 | 1,5 | 320 |
| 19103201 | 19 | 1,0 | 320 |
| 19153201 | 19 | 1,5 | 320 |
| 21103201 | 21 | 1,0 | 320 |
| Artikelnummer | Rohrstärke (mm) | Wandstärke (mm) | Nutzlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 21153201 | 21 | 1,5 | 320 |
| 23103201 | 23 | 1,0 | 320 |
| 23153201 | 23 | 1,5 | 320 |
| 25103201 | 25 | 1,0 | 320 |
| 25153201 | 25 | 1,5 | 320 |
| 27103201 | 27 | 1,0 | 320 |
| 27153201 | 27 | 1,5 | 320 |
| 29103201 | 29 | 1,0 | 320 |
| 29153201 | 29 | 1,5 | 320 |
| 30153201 | 30 | 1,5 | 320 |
| 31103201 | 31 | 1,0 | 320 |
| 31153201 | 31 | 1,5 | 320 |
| Artikelnummer | Rohrstärke (mm) | Wandstärke (mm) | Nutzlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 34103201 | 34 | 1,0 | 320 |
| 34153201 | 34 | 1,5 | 320 |
| 35103201 | 35 | 1,0 | 320 |
| 35153201 | 35 | 1,5 | 320 |
| 39103201 | 39 | 1,0 | 320 |
| 39153201 | 39 | 1,5 | 320 |
| 11104001 | 11 | 1,0 | 400 |
| 11154001 | 11 | 1,5 | 400 |
| 13104001 | 13 | 1,0 | 400 |
| 13154001 | 13 | 1,5 | 400 |
| 15104001 | 15 | 1,0 | 400 |
| 15154001 | 15 | 1,5 | 400 |
| Artikelnummer | Rohrstärke (mm) | Wandstärke (mm) | Nutzlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 17104001 | 17 | 1,0 | 400 |
| 17154001 | 17 | 1,5 | 400 |
| 19104001 | 19 | 1,0 | 400 |
| 19154001 | 19 | 1,5 | 400 |
| 21104001 | 21 | 1,0 | 400 |
| 21154001 | 21 | 1,5 | 400 |
| 23104001 | 23 | 1,0 | 400 |
| 23154001 | 23 | 1,5 | 400 |
| 25104001 | 25 | 1,0 | 400 |
| 25154001 | 25 | 1,5 | 400 |
| 27104001 | 27 | 1,0 | 400 |
| 27154001 | 27 | 1,5 | 400 |
| Artikelnummer | Rohrstärke (mm) | Wandstärke (mm) | Nutzlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 29104001 | 29 | 1,0 | 400 |
| 29154001 | 29 | 1,5 | 400 |
| 30154001 | 30 | 1,5 | 400 |
| 31104001 | 31 | 1,0 | 400 |
| 31154001 | 31 | 1,5 | 400 |
| 34104001 | 34 | 1,0 | 400 |
| 34154001 | 34 | 1,5 | 400 |
| 35104001 | 35 | 1,0 | 400 |
| 35154001 | 35 | 1,5 | 400 |
| 40154001 | 40 | 1,5 | 400 |
| 40204001 | 40 | 2,0 | 400 |
| 45154001 | 45 | 1,5 | 400 |
| Artikelnummer | Rohrstärke (mm) | Wandstärke (mm) | Nutzlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 45204001 | 45 | 2,0 | 400 |
| 50154001 | 50 | 1,5 | 400 |
| 50204001 | 50 | 2,0 | 400 |
| 55154001 | 55 | 1,5 | 400 |
| 55204001 | 55 | 2,0 | 400 |
| 60154001 | 60 | 1,5 | 400 |
| 60204001 | 60 | 2,0 | 400 |
| 65154001 | 65 | 1,5 | 400 |
| 65204001 | 65 | 2,0 | 400 |
| 70154001 | 70 | 1,5 | 400 |
| 70204001 | 70 | 2,0 | 400 |
| 75154001 | 75 | 1,5 | 400 |
| Artikelnummer | Rohrstärke (mm) | Wandstärke (mm) | Nutzlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 75204001 | 75 | 2,0 | 400 |
| 80154001 | 80 | 1,5 | 400 |
| 80204001 | 80 | 2,0 | 400 |
| 85154001 | 85 | 1,5 | 400 |
| 85204001 | 85 | 2,0 | 400 |
| 90154001 | 90 | 1,5 | 400 |
| 90204001 | 90 | 2,0 | 400 |
| 100154001 | 100 | 1,5 | 400 |
| 100204001 | 100 | 2,0 | 400 |
| 105204001 | 105 | 2,0 | 400 |
| 110154001 | 110 | 1,5 | 400 |
| 110204001 | 110 | 2,0 | 400 |
| Artikelnummer | Rohrstärke (mm) | Wandstärke (mm) | Nutzlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| 120204001 | 120 | 2,0 | 400 |
| 125204001 | 125 | 2,0 | 400 |
| 130204001 | 130 | 2,0 | 400 |
| 140204001 | 140 | 2,0 | 400 |
| 150254001 | 150 | 2,5 | 400 |
| 160254001 | 160 | 2,5 | 400 |
| 170254001 | 170 | 2,5 | 400 |
| 180254001 | 180 | 2,5 | 400 |
| 198254001 | 198 | 2,5 | 400 |
T.D.B.S. Handels GmbH
Trägersysteme für Diamant-, Bohr und Schneidwerkzeuge
Walter-Freitag-Straße 35
42899 Remscheid